ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม
ส่วนที่ 1: ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
| หัวข้อ | จำนวน ข้อสอบ |
|---|---|
| 1.1 ศาสตร์ระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประชาชน (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ค. ศาสตร์ระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ) | 6 |
| 1.2 การรวบรวมข้อมูล และประเมินปัญหาทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในความรับผิดชอบ โดยใช้วิธีการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน | 3 |
| 1.3 การประเมินสุขภาพ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อความมีสุขภาพดี แก่บุคคลตามวัยและสภาวะต่างๆ ตั้งแต่ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด วัยก่อนเข้าเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ หญิงมีครรภ์ วัยสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ | 3 |
| 1.4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสุขภาพบุคคลกับสุขภาพครอบครัว ประเมินพัฒนาการและปัญหาสุขภาพของครอบครัว รวมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว | 3 |
| 1.5 การตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค และออกความเห็นหรือหนังสือรับรองความเห็นได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) | 3 |
| 1.6 การตรวจและให้ความเห็นหรือทำหนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ป่วย ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลย ตามความที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวน องค์กร หรือศาลในกิจการต่างๆ ได้ เช่น หนังสือรับรองสุขภาพ หนังสือรับรองความพิการทุพพลภาพ หนังสือรับรองการตาย การเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวนและศาล (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) | 3 |
| 1.7 การชันสูตรพลิกศพ เก็บวัตถุพยานจากศพ ร่วมกับพนักงานสอบสวน ตามที่กฎหมายกำหนดได้ สามารถออกรายงานการชันสูตรพลิกศพ ให้ถ้อยคำเป็นพยานในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) | 3 |
| 1.8 การระบุปัญหา วิเคราะห์ และให้แนวทางปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4 ง. เวชจริยศาสตร์ และส่วนที่ 5 จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) | 6 |
Examples of National Medical Licensure Examination, Part 1
A 30-year-old healthy man presents with fever for 4 days and dry cough, dyspnea, right ear pain and diarrhea for 2 days. PE: T 38°C, P 80/min, R 20/min, BP 110/70 mmHg, moderate injected pharynx, mild redness of right tympanic membrane, fine crepitation of right lower lung. CBC: Hct 38%, WBC 15,000/cu.mm. (N 85, L 10, M 5%), platelets 290,000/cu.mm. Chest X-ray: minimal patchy infiltration at both lower lungs.
What is the most likely diagnosis?
- Klebsiella pneumonia
- Legionella pneumonia
- Mycoplasma pneumonia
- Chlamydophilia pneumonia
- Streptococcus pneumonia
A term female neonate is born to a mother who had no AN3. PE: brachycephaly, upward slant palpebral fissures, flat face, low set ears, bilateral single transverse palmar creases, pansystolic murmur grade III/VI at the 2nd left lower sternal border.
Which of the following is the most likely genotype of this case?
- 45, X
- 47, XXX
- 47, XX, +13
- 47, XX, +18
- 47, XX, +21
A 45-year-old woman presents with progressive double vision and afternoon laziness for 6 months. PE: T 37°C, BP 110/70 mmHg, P 95/min, R 30/min, VA 20/20 both eyes. Moderate bilateral ptosis, ophthalmoplegias in all directions, motor power grade 5 all extremities, normal sensory and DTR.
Which of the following is the most likely diagnosis?
- Polymyositis
- Hypothyroidism
- Multiple sclerosis
- Myasthenia gravis
- Guillain-Barre syndrome
PROMED Medical License คือสถาบันติวแพทย์ที่เน้นการเรียนแบบ Private Class 1 on 1 กับ อาจารย์แพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจริง และพัฒนาได้ตรงจุดตามพื้นฐานของแต่ละคน
ติดต่อเรา
ProMedTutor (โปรเมตติวเตอร์) ติวใบประกอบวิชาชีพแพทย์ NL ศรว
- Tel: 099 973 8179
- Line ID: @promedtutor
- 42 Tower Building, 16st floor, Room1604 สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Copyright © 2019 PROMED All rights reserved.